Тип осушувача: Конденсаційний
Продуктивність (30℃, 80% RH): 190 л/добу
Потужність (30℃, 80% RH): 3000 Вт
Витрата повітря: 2400 м³/год
Відвід конденсату: дренаж
Вага: 150 кг
Розміри (В*Ш*Г): 1000*735*850 мм
Країна виробник: Китай
Гарантія: 12 місяців
Стельові осушувачі повітря серії CDHS — це високоефективне кліматичне обладнання, розроблене для підтримання оптимального рівня вологості у великих, складських або інтенсивно використовуваних приміщеннях. Вони ідеально підходять для об'єктів, де важлива безперервна робота, економія простору та стабільний мікроклімат.
Завдяки монтажу під стелею, такі осушувачі не займають корисної площі, не заважають логістиці чи роботі персоналу та дозволяють максимально ефективно використовувати простір приміщення.
Розміщення під стелею дозволяє:
Технічні характеристики канальних осушувачів повітря серії СDHS
| Модель | СDH-50S | СDH-90S | СDH-150S | СDH-190S | СDH-240S | СDH-360S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Тип осушувача | Конденсаційний | |||||
| Продуктивність, л/добу (30℃, 80% RH) | 50 л/добу | 90 л/добу | 150 л/добу | 190 л/добу | 240 л/добу | 360 л/добу |
| Потужність, кВт (30℃, 80% RH) | 850 Ватт | 1260 Ватт | 1900 Ватт | 3000 Ватт | 3500 Ватт | 5500 Ватт |
| Холодоагент | R290 | R290 | R290 | R410A | R410A | R410A |
| Статичний тиск | 70 Ра | 70 Ра | 70 Ра | 70 Ра | 70 Ра | 70 Ра |
| Повітрообмін, м³/г | 500 м³/г | 800 м³/г | 900 м³/г | 2400 м³/г | 2800 м³/г | 4000 м³/г |
| Рівень шуму, Дб | ≤46dB(A) | ≤48dB(A) | ≤48dB(A) | ≤50dB(A) | ≤50dB(A) | ≤52dB(A) |
| Живлення (Ф/В/Гц) | 1 фаза / 220-240 В / 50 Гц | 3 фази / 380 В / 50 Гц | ||||
| Рабоча температура, °C | від +5°C до +38 °C | |||||
| Авторозморожування | повітрям | |||||
| Рабочий діапазон вологості (% RH) | 30-90 % RH | |||||
| Відвід конденсату | дренаж / самопливом | |||||
| Вага, кг | 46 | 55 | 80 | 150 | 160 | 200 |
| Розміри (В*Ш*Г), мм | 452*560*465 | 702*615*545 | 752*615*545 | 1000*735*850 | 1000*750*850 | 1270*950*765 |
| Країна походження / реєстрації бренду | Китай / ЄС | |||||
| Гарантія | 12 місяців | 12 місяців | 12 місяців | 12 місяців | 12 місяців | 12 місяців |
Особливості стельових осушувачів серії CDHS
Сфери застосування стельових осушувачів повітря у:
Чому варто обрати стельовий осушувач?
На відміну від побутових моделей, стельові осушувачі:
Це інвестиція у стабільний мікроклімат, збереження обладнання та товарів, а також у довготривалу ефективність вашого бізнесу.