Тип осушувача: Конденсаційний
Продуктивність (30℃, 80% RH): 50 л/добу
Потужність (30℃, 80% RH): 980 Вт
Витрата повітря: 450 м³/год
Відвід конденсату: дренаж
Вага: 36 кг
Розміри (В * Ш * Г): 418x655x391 мм
Країна виробник: Китай
Гарантія: 12 місяців
Канальні осушувачі повітря серії CDH призначені для використання як у складі систем вентиляції, так і самостійно. В установці застосовується конденсаційна схема осушення, що робить її ефективною при плюсових температурах повітря, що осушується. Корпус осушувача має металеву конструкцію з порошковим епоксидним покриттям. Осушувач обладнаний зовнішнім багатофункціональним контролером для автоматичної підтримки необхідного рівня вологості. На РК-дисплеї панелі керування виводяться дані поточної температури та вологості повітря, а також режими роботи та самодіагностики.
Технічні характеристики канальних осушувачів повітря серії СDH
| Модель | СDH-50 | СDH-90 | СDH-150 | СDH-240 | СDH-360 | СDH-480 | СDH-720 | СDH-960 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Тип осушувача | Конденсаційний | |||||||
| Продуктивність, л/добу (30℃, 80% RH) | 50 л/добу | 90 л/добу | 150 л/добу | 240 л/добу | 360 л/добу | 480 л/добу | 720 л/добу | 960 л/добу |
| Потужність, кВт (30℃, 80% RH) | 980 Ватт | 1260 Ватт | 1800 Ватт | 2900 Ватт | 5500 Ватт | 9 кВт | 15 кВт | 21 кВт |
| Холодоагент | R290 | R290 | R410A | R410A/1450г | R410A | R410A | R22/R407c | R22/R407c |
| Статичний тиск | 70 Ра | 80 Ра | 80 Ра | 80 Ра | 80 Ра | 90 Ра | 80 Ра | 80 Ра |
| Повітрообмін, м³/г | 450 м³/г | 800 м³/г | 1000 м³/г | 2000 м³/г | 3600 м³/г | 5000 м³/г | 7000 м³/г | 11000 м³/г |
| Рівень шуму, Дб | ≤45dB(A) | ≤46dB(A) | ≤48dB(A) | ≤50dB(A) | ≤52dB(A) | ≤54dB(A) | ≤55dB(A) | ≤56dB(A) |
| Живлення (Ф/В/Гц) | 1 фаза / 220-240 В / 50 Гц | 3 фази / 380 В / 50 Гц | ||||||
| Рабоча температура, °C | від +5°C до +38 °C | |||||||
| Авторозморожування | повітрям | |||||||
| Рабочий діапазон вологості (% RH) | 30-90 % RH | 0-100 % RH | ||||||
| Відвід конденсату, л | дренаж / самопливом | |||||||
| Розміри повітроводів ( вхід/вихід), мм | 420x170/ D188 | 400x300/ 190x220 | 500x320/ 190x220 | 630x520/ 630x520 | 750x450/ 800x300 | 800x450/ 800x300 | 1200x450/ 1060x360 | 1200x450/ 1060x360 |
| Вага, кг | 36 | 53 | 72 | 115 | 200 | 260 | 420 | 500 |
| Розміри (В*Ш*Г), мм | 418x655x391 | 580x900x480 | 660x900x480 | 880x1103x690 | 1020x1103x690 | 1270x1103x690 | 1170x1770x1350 | 1170x1770x1350 |
| Країна походження | Китай | |||||||
| Гарантія | 12 місяців | 12 місяців | 12 місяців | 12 місяців | 12 місяців | 12 місяців | 12 місяців | 12 місяців |
Особливості канальних осушувачів серії CDH
Промислові канальні осушувачі повітря виробництва HUMICEL чудово застосовуються в різних експлуатаційних умовах і можуть бути встановлені як на житлових об'єктах, так і у виробничих приміщеннях. Передова комплектація та вдосконалена сучасна конструкція забезпечують максимально зручний монтаж , а також зумовлюють їхню надійність.
Купити канальний осушувач повітря Humicel серії СDH з гарантією та швидкою доставкою по Києву та по всій Україні дуже просто - додайте товар у кошик, вкажіть свої контактні дані, зручний спосіб оплати та доставки. Після обробки замовлення ми зв'яжемося з Вами якнайшвидше.