Тип осушувача: Адсорбційний
Продуктивність (20℃, 60% RH): 4,4 кг/год
Потужність (20℃, 60% RH): 7000 Вт
Робоче повітря: 800 м³/год
Повітря регенерації: 250 м³/год
Вага: 80 кг
Розміри (В*Ш*Г): 1055х600х685
Країна виробник: Литва
Гарантія: 12 місяців
Осушувачі повітря типу MDC призначені для ефективного осушення повітря з вологістю до 100%, температурою від -30 до +40ºС з використанням мінімальної кількості енергії. Осушувачі представлені установками з витратою повітря від 250 м³ до 8000 м³ на годину. Стандартна лінійка представлена 11 моделями (можливе виготовлення нестандартної установки на замовлення).
Осушувачі базово комплектуються електричним нагрівачем для регенерації ротора. З моделі MDC1000 і вище можливе встановлення парових або водяних нагрівачів.
Основні особливості
Технічні характеристики адсорбційних роторних осушувачів повітря серії MDC
| Модель | MDC-250 | MDC-300 | MDC-450 | MDC-800 | MDC-1000 | MDC-2000 | MDC-3000 | MDC-4000 | MDC-5000 | MDC-6000 | MDC-8000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Тип осушувача | Адсорбційний / Роторний | ||||||||||
| Продуктивність, л/добу (20℃, 60% RH) | 1,1 кг/год | 1,4 кг/год | 2,2 кг/год | 4,4 кг/год | 7,6 кг/год | 12,2 кг/год | 13,5 кг/год | 18,4 кг/год | 30,0 кг/год | 39,4 кг/год | 54,0 кг/год |
| Електроспоживання, кВт | 1200 Ватт | 1400 Ватт | 3500 Ватт | 7000 Ватт | 12,5 кВт | 20,0 кВт | 22,0 кВт | 40,8 кВт | 54,2 кВт | 58,0 кВт | 80,5 кВт |
| Робоче повітря, м³/г | 290 м³/г | 300 м³/г | 450 м³/г | 800 м³/г | 1000 м³/г | 2000 м³/г | 3000 м³/г | 4000 м³/г | 5000 м³/г | 6000 м³/г | 8000 м³/г |
| Статичний тиск робочого повітря, Па | 160 Ра | 160 Ра | 120 Ра | 160 Ра | 200 Ра | 270 Ра | 260 Ра | 260 Ра | 260 Ра | 400 Ра | 280 Ра |
| Повітря регенерації, м³/г | 100 м³/г | 80 м³/г | 50 м³/г | 250 м³/г | 400 м³/г | 500 м³/г | 600 м³/г | 1000 м³/г | 1600 м³/г | 1700 м³/г | 2500 м³/г |
| Живлення (Ф/В/Гц) | 1 фаза / 220-240 В / 50 Гц | 3 фази / 380 В / 50 Гц | |||||||||
| Рабоча температура, °C | від -30°C до +40 °C | ||||||||||
| Вага, кг | 18 | 20 | 24 | 80 | 160 | 170 | 175 | 360 | 450 | 950 | 1000 |
| Розміри (В*Ш*Г), мм | 335*360*435 | 335*360*435 | 600*420*510 | 1055*600*685 | 1120*805*950 | 1120*805*950 | 1120*805*950 | 1700*950*1025 | 1800*1150*1220 | 2000*1360*1780 | 2000*1360*2060 |
| Країна походження | Литва | ||||||||||
| Гарантія | |||||||||||
Області застосування осушувачів повітря MDC