Тип осушителя: Адсорбционный
Производительность (20℃, 60% RH): 1,4 кг/ч
Мощность (20℃, 60% RH): 1400 Вт
Рабочий воздух: 290 м³/час
Воздух регенерации: 80 м³/ч
Вес: 19 кг
Размеры (В*Ш*Г): 445х370х455
Страна производитель: Литва
Гарантия: 12 месяцев
Осушители воздуха типа MDC предназначены для эффективной осушки воздуха с влажностью до 100%, температурой от -30 до +40ºС с использованием минимального количества энергии. Осушители представлены установками с расходом воздуха от 250 м³ до 8000 м³ в час. Стандартная линейка представлена 11 моделями (возможно изготовление нестандартной установки по заказу).
Осушители базово комплектуются электрическим нагревателем для регенерации ротора. С модели MDC1000 и выше возможна установка паровых или водяных нагревателей.
Основные особенности
Технические характеристики адсорбционных роторных осушителей воздуха серии MDC
| Модель | MDC-250 | MDC-300 | MDC-450 | MDC-800 | MDC-1000 | MDC-2000 | MDC-3000 | MDC-4000 | MDC-5000 | MDC-6000 | MDC-8000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Тип осушителя | Адсорбционный / Роторный | ||||||||||
| Производительность, л/сутки (20℃, 60% RH) | 1,1 кг/год | 1,4 кг/год | 2,2 кг/год | 4,4 кг/год | 7,6 кг/год | 12,2 кг/год | 13,5 кг/год | 18,4 кг/год | 30,0 кг/год | 39,4 кг/год | 54,0 кг/год |
| Электропотребление, кВт | 1200 Ватт | 1400 Ватт | 3500 Ватт | 7000 Ватт | 12,5 кВт | 20,0 кВт | 22,0 кВт | 40,8 кВт | 54,2 кВт | 58,0 кВт | 80,5 кВт |
| Рабочий воздух, м³/ч | 290 м³/г | 300 м³/г | 450 м³/г | 800 м³/г | 1000 м³/г | 2000 м³/г | 3000 м³/г | 4000 м³/г | 5000 м³/г | 6000 м³/г | 8000 м³/г |
| Статическое давление рабочего воздуха, Па | 160 Ра | 160 Ра | 120 Ра | 160 Ра | 200 Ра | 270 Ра | 260 Ра | 260 Ра | 260 Ра | 400 Ра | 280 Ра |
| Воздух регенерации, м³/ч | 100 м³/г | 80 м³/г | 50 м³/г | 250 м³/г | 400 м³/г | 500 м³/г | 600 м³/г | 1000 м³/г | 1600 м³/г | 1700 м³/г | 2500 м³/г |
| Питание (Ф/В/Гц) | 1 фаза / 220-240 В / 50 Гц | 3 фази / 380 В / 50 Гц | |||||||||
| Рабочая температура, °C | от -30°C до +40 °C | ||||||||||
| Вес, кг | 18 | 20 | 24 | 80 | 160 | 170 | 175 | 360 | 450 | 950 | 1000 |
| Размеры (В*Ш*Г), мм | 335*360*435 | 445х370х455 | 600*420*510 | 1055*600*685 | 1120*805*950 | 1120*805*950 | 1120*805*950 | 1700*950*1025 | 1800*1150*1220 | 2000*1360*1780 | 2000*1360*2060 |
| Страна происхождения | Литва | ||||||||||
| Гарантия | |||||||||||
Области применения осушителей воздуха MDC